Población del adulto mayor, según grupos de edad
Ambito geográfico / Población adulto mayor | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Población adulto mayor | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,9 |
De 60 a 79 años | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,9 |
De 80 y más años | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
Provincia de Lima | ||||
Población adulto mayor | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 12,3 |
De 60 a 79 años | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 |
De 80 y más años | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Población adulto mayor | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 10,3 |
De 60 a 79 años | 8,7 | 9,3 | 9,7 | 8,9 |
De 80 y más años | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,4 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |