Hogares con presencia de algún adulto mayor (porcentaje)
Ambito geográfico / Hogares con presencia de algun adulto mayor | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hogares con algun adulto mayor | 32,3 | 32,4 | 33,2 | 34,7 |
Hogares sin adulto mayor | 67,7 | 67,6 | 66,8 | 65,3 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hogares con algun adulto mayor | 35,2 | 33,7 | 33,2 | 35,1 |
Hogares sin adulto mayor | 64,8 | 66,3 | 66,8 | 64,9 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hogares con algun adulto mayor | 32,7 | 34,2 | 33,6 | 30,7 |
Hogares sin adulto mayor | 67,3 | 65,8 | 66,4 | 69,3 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |