Tasa de alfabetismo de la población de 60 y más años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Condición de alfabetismo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alfabeto | 71,8 | 72,4 | 73,8 | 74,5 |
Analfabeto | 28,2 | 27,6 | 26,2 | 25,5 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alfabeto | 87,8 | 86,3 | 87,7 | 88,4 |
Analfabeto | 12,2 | 13,7 | 12,3 | 11,6 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alfabeto | 88,1 | 87,4 | 89,9 | 91,3 |
Analfabeto | 11,9 | 12,6 | 10,1 | 8,7 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |