Población de 3 y más años de edad, según nivel educativo alcanzado
Ambito geografico / Nivel educativo alcanzado | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sin nivel / Inicial | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,8 |
Educación primaria | 33,4 | 32,5 | 31,8 | 31,1 |
Educacion secundaria | 35,6 | 36,0 | 35,8 | 36,3 |
Educacion superior | 19,0 | 19,6 | 20,6 | 20,8 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sin nivel / Inicial | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
Educación primaria | 22,6 | 22,1 | 21,2 | 21,2 |
Educacion secundaria | 41,8 | 42,0 | 41,4 | 41,5 |
Educacion superior | 27,5 | 27,8 | 29,1 | 28,7 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sin nivel / Inicial | 8,4 | 9,9 | 8,7 | 7,6 |
Educación primaria | 22,8 | 21,6 | 21,6 | 21,3 |
Educacion secundaria | 43,6 | 44,7 | 42,6 | 45,1 |
Educacion superior | 25,2 | 23,9 | 27,1 | 26,0 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |