Tasa de analfabetismo de la población de 3 y más años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa de analfabetismo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Analfabetismo | 15,4 | 14,8 | 14,1 | 14,4 |
Provincia de Lima | ||||
Analfabetismo | 9,8 | 9,4 | 8,6 | 8,6 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Analfabetismo | 9,8 | 11,0 | 9,0 | 8,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |