Tasa bruta de matrícula en educación inicial de la población de 3 a 5 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa bruta de matricula en educación inicial de la poblacion de 3 a 5 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Tasa bruta de matrícula inicial | 71,3 | 73,1 | 73,3 | 75,4 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa bruta de matrícula inicial | 84,6 | 83,1 | 83,8 | 85,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa bruta de matrícula inicial | 80,2 | 82,3 | 79,5 | 80,7 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |