Tasa bruta de matrícula en educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa bruta de matrícula en educación primaria de la poblacion de 6 a 11 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Tasa bruta de matrícula primaria | 98,6 | 98,4 | 98,7 | 98,5 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa bruta de matrícula primaria | 99,3 | 98,8 | 99,3 | 98,0 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa bruta de matrícula primaria | 99,4 | 98,7 | 98,9 | 100,0 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |