Tasa bruta de matrícula en educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa bruta de matricula en educación secundaria de la poblacion de 12 a 16 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Tasa bruta de matrícula secundaria | 90,5 | 90,5 | 91,6 | 92,4 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa bruta de matrícula secundaria | 93,3 | 95,4 | 94,7 | 93,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa bruta de matrícula secundaria | 91,7 | 93,2 | 96,4 | 95,7 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |