Tasa bruta de matrícula con educación de la población de 3 a 16 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa bruta de matrícula con educación de la poblacion de 3 a 16 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Tasa bruta de matrícula en educación | 90,4 | 90,5 | 91,0 | 91,6 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa bruta de matrícula en educación | 94,2 | 94,5 | 94,6 | 93,5 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa bruta de matrícula en educación | 92,8 | 92,2 | 93,6 | 94,9 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |