Tasa neta de asistencia a educación inicial de la poblacion de 3 a 5 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa neta de asistencia en educación inicial de la poblacion de 3 a 5 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Peru | ||||
Tasa neta de asisitencia inicial | 64,3 | 65,8 | 66,3 | 68,0 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa neta de asisitencia inicial | 77,0 | 77,8 | 77,6 | 78,4 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa neta de asisitencia inicial | 76,3 | 73,5 | 71,5 | 74,7 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |