Tasa neta de asistencia a educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la poblacion de 12 a 16 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Tasa neta de asistencia secundaria | 75,4 | 75,5 | 77,5 | 78,5 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa neta de asistencia secundaria | 84,0 | 86,8 | 86,5 | 84,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa neta de asistencia secundaria | 80,5 | 84,6 | 85,1 | 86,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |