Tasa neta de asistencia a educación de la población de 3 a 16 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa neta de asistencia a educación de la poblacion de 3 a 16 años de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Tasa neta de asistencia en educación | 30,6 | 31,0 | 31,7 | 31,8 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa neta de asistencia en educación | 32,7 | 33,3 | 36,0 | 33,5 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa neta de asistencia en educación | 31,9 | 32,6 | 32,7 | 36,3 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |