Población de 14 y más años de edad, según condición de actividad (miles de personas)
Ambito geográfico / Condición de actividad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Total de PET 1 / | 6 362,6 | 6 478,1 | 6 595,7 | 6 715,4 |
PEA | 4 385,0 | 4 410,4 | 4 514,0 | 4 703,7 |
Ocupada | 4 016,7 | 4 040,9 | 4 135,4 | 4 332,1 |
Desocupada | 368,3 | 369,5 | 378,5 | 371,6 |
PEI | 1 977,7 | 2 067,7 | 2 081,7 | 2 011,7 |
Provincia de Lima | ||||
Total de PET 1 / | 5 704,8 | 5 820,0 | 5 919,4 | 6 023,9 |
PEA | 3 930,2 | 3 964,9 | 4 049,6 | 4 234,0 |
Ocupada | 3 606,5 | 3 640,7 | 3 723,9 | 3 910,1 |
Desocupada | 323,7 | 324,2 | 325,7 | 323,9 |
PEI | 1 774,6 | 1 855,2 | 1 869,8 | 1 789,9 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Total de PET 1 / | 657,9 | 658,1 | 676,2 | 691,5 |
PEA | 454,7 | 445,6 | 464,3 | 469,7 |
Ocupada | 410,2 | 400,2 | 411,5 | 422,0 |
Desocupada | 44,5 | 45,4 | 52,8 | 47,7 |
PEI | 203,1 | 212,5 | 211,9 | 221,8 |
1 / Se considera Población en Edad de Trabajar (PET) a aquella de 14 y más años de edad. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |