Tasa de actividad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa de actividad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Tasa de actividad | 68,9 | 68,1 | 68,4 | 70,0 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa de actividad | 68,9 | 68,1 | 68,4 | 70,3 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa de actividad | 69,1 | 67,7 | 68,7 | 67,9 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |