Tasa de actividad, según grupos de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 14 a 24 años | 55,7 | 54,5 | 53,0 | 55,1 |
De 25 a 44 años | 84,5 | 83,7 | 84,9 | 85,8 |
De 45 y más años | 59,8 | 59,1 | 60,2 | 62,4 |
Provincia de Lima | ||||
De 14 a 24 años | 55,7 | 54,5 | 52,8 | 55,4 |
De 25 a 44 años | 84,4 | 83,8 | 85,0 | 86,1 |
De 45 y más años | 59,7 | 59,2 | 60,3 | 62,6 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 14 a 24 años | 54,2 | 53,2 | 54,7 | 53,0 |
De 25 a 44 años | 84,8 | 82,9 | 84,3 | 83,2 |
De 45 y más años | 60,1 | 58,1 | 59,0 | 60,8 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |