Tasa de actividad, según nivel educativo (porcentaje)
Ambito geográfico / Nivel educativo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Primaria 1 / | 55,1 | 52,7 | 54,3 | 56,3 |
Secundaria | 66,5 | 65,1 | 65,8 | 67,3 |
Superior | 79,1 | 79,2 | 78,1 | 79,9 |
Provincia de Lima | ||||
Primaria 1 / | 55,1 | 52,7 | 54,8 | 56,6 |
Secundaria | 66,5 | 65,2 | 65,8 | 67,4 |
Superior | 79,0 | 78,9 | 77,6 | 80,1 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Primaria 1 / | 56,6 | 52,5 | 49,8 | 54,5 |
Secundaria | 66,9 | 63,9 | 65,5 | 66,1 |
Superior | 79,9 | 83,2 | 83,2 | 78,2 |
1 / Incluye sin nivel y inicial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |