Tasa de empleo, según nivel educativo (porcentaje)
Ambito geográfico / Nivel educativo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Primaria 1 / | 93,3 | 94,0 | 95,1 | 94,6 |
Secundaria | 90,9 | 90,8 | 90,5 | 91,7 |
Superior | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,0 |
Provincia de Lima | ||||
Primaria 1 / | 93,3 | 94,0 | 95,5 | 94,8 |
Secundaria | 91,2 | 91,0 | 90,9 | 92,0 |
Superior | 92,2 | 92,3 | 92,5 | 92,1 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Primaria 1 / | 91,5 | 89,5 | 91,6 | 92,8 |
Secundaria | 88,5 | 89,0 | 87,6 | 89,2 |
Superior | 92,6 | 91,2 | 89,4 | 90,0 |
1 / Incluye sin nivel y inicial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |