Tasa de desempleo (porcentaje)
Ambito geográfico / Tasa de desempleo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Tasa de desempleo | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,9 |
Provincia de Lima | ||||
Tasa de desempleo | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,6 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Tasa de desempleo | 9,8 | 10,2 | 11,4 | 10,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |