Tasa de desempleo, según grupos de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Grupos de edad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
De 14 a 24 años | 13,9 | 15,4 | 16,7 | 15,7 |
De 25 a 44 años | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
De 45 y más años | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,0 |
Provincia de Lima | ||||
De 14 a 24 años | 13,9 | 15,4 | 16,0 | 15,3 |
De 25 a 44 años | 6,4 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |
De 45 y más años | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 3,8 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
De 14 a 24 años | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 19,3 |
De 25 a 44 años | 7,8 | 6,8 | 7,8 | 8,0 |
De 45 y más años | 6,3 | 7,4 | 8,0 | 5,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |