Tasa de desempleo, según nivel educativo (porcentaje)
Ambito geográfico /Nivel educativo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Primaria 1 / | 6,7 | 6,0 | 4,9 | 5,4 |
Secundaria | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 8,3 |
Superior | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 |
Provincia de Lima | ||||
Primaria 1 / | 6,7 | 6,0 | 4,5 | 5,2 |
Secundaria | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 8,0 |
Superior | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,9 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Primaria 1 / | 8,5 | 10,5 | 8,4 | 7,2 |
Secundaria | 11,5 | 11,0 | 12,4 | 10,8 |
Superior | 7,4 | 8,8 | 10,6 | 10,0 |
1 / Incluye sin nivel y inicial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |