Total de ingresos (millones de nuevos soles)
Ambito geográfico / Total ingresos | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Total ingresos | 40 536,8 | 46 368,7 | 50 947,6 | 53 582,2 |
Provincia de Lima | ||||
Total ingresos | 36 802,9 | 42 327,7 | 46 666,4 | 49 142,6 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Total ingresos | 3 733,9 | 4 041,0 | 4 281,2 | 4 439,5 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |