Ingreso promedio mensual (nuevos soles corrientes)
Ambito geográfico / Ingreso promedio mensual | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Lima Metropolitana | ||||
Ingreso promedio mensual | 889,6 | 1 005,9 | 1 083,0 | 1 088,5 |
Provincia de Lima | ||||
Ingreso promedio mensual | 900,2 | 1 019,2 | 1 101,7 | 1 105,9 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Ingreso promedio mensual | 796,9 | 884,8 | 913,5 | 927,0 |
Nota: No incluye a los ocupados que tienen ingreso principal igual a cero, es decir, no se incluye ni al trabajador familiar no remunerado ni a los practicantes que no perciben ningún ingreso. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |