Población de 14 y más años de edad, según condición de actividad
Condición de actividad | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total de PET 1 / | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
PEA | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Ocupada | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Desocupada | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
PEI | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1 / Se considera Población en Edad de Trabajar (PET) a aquella de 14 y más años de edad. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |