Tasa de actividad, según grupos de edad
Tasa de actividad / Grupos de edad | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
De 14 a 24 años | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
De 25 a 44 años | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
De 45 y más años | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |