Población de 3 y más años de edad, según idioma o lengua materna que aprendio en su niñez (porcentaje)
Ambito geográfico / Idioma o lengua materna que aprendió en su niñez | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Castellano | 82,4 | 83,0 | 83,2 | 83,5 |
Otra lengua 1/ | 17,6 | 17,0 | 16,8 | 16,5 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Castellano | 91,3 | 91,2 | 90,8 | 91,5 |
Otra lengua 1/ | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 8,5 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Castellano | 94,1 | 93,6 | 93,4 | 93,1 |
Otra lengua 1/ | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
1 / Incluye Quechua, Aymara, ingles, portugues, otra lengua extranjera y sordo mudo. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |