Población de 3 y más años de edad, según idioma o lengua materna que aprendio en su niñez
Idioma o lengua materna que aprendió en su niñez | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Castellano | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Otra lengua 1/ | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,14 |
1 / Incluye Quechua, Aymara, ingles, portugues, otra lengua extranjera y sordo mudo. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |