Hogares, según abastecimiento de agua potable (porcentaje)
Ambito geográfico / Abastecimiento de agua | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene acceso a agua potable | 72,4 | 73,1 | 74,7 | 76,8 |
No tiene acceso a agua potable | 27,6 | 26,9 | 25,3 | 23,2 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene acceso a agua potable | 88,9 | 89,4 | 90,5 | 92,2 |
No tiene acceso a agua potable | 11,1 | 10,6 | 9,5 | 7,8 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene acceso a agua potable | 84,5 | 89,3 | 92,1 | 91,2 |
No tiene acceso a agua potable | 15,5 | 10,7 | 7,9 | 8,8 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |