Hogares, según tenencia de desague por red pública (porcentaje)
Ambito geográfico / Tenencia de desague por red pública | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene desague por red pública | 58,8 | 60,9 | 62,8 | 64,8 |
No tiene desague por red pública | 41,2 | 39,1 | 37,2 | 35,2 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene desague por red pública | 85,6 | 87,8 | 89,4 | 90,2 |
No tiene desague por red pública | 14,4 | 12,2 | 10,6 | 9,8 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene desague por red pública | 78,7 | 81,8 | 82,9 | 82,4 |
No tiene desague por red pública | 21,3 | 18,2 | 17,1 | 17,6 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |