Hogares, según tipo de servicio eléctrico (porcentaje)
Ambito geográfico / Servicio eléctrico | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene medidor de uso exclusivo | 69,7 | 70,6 | 71,5 | 72,4 |
Tiene medidor de uso colectivo | 30,3 | 29,4 | 28,5 | 27,6 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene medidor de uso exclusivo | 65,4 | 70,1 | 70,9 | 70,9 |
Tiene medidor de uso colectivo | 34,6 | 29,9 | 29,1 | 29,1 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tiene medidor de uso exclusivo | 73,7 | 76,7 | 74,3 | 72,8 |
Tiene medidor de uso colectivo | 26,3 | 23,3 | 25,7 | 27,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |