Hogares, según combustible que utilizan para cocinar sus alimentos (porcentaje)
Ambito geográfico / Combustible que utilizan para cocinar sus alimentos | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Gas | 60,2 | 63,7 | 66,1 | 69,5 |
Otro 1 / | 57,4 | 59,3 | 58,3 | 58,9 |
Provincia de Lima | ||||
Gas | 87,5 | 90,8 | 91,0 | 92,2 |
Otro 1 / | 24,2 | 33,4 | 35,2 | 39,9 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Gas | 89,0 | 88,8 | 88,7 | 92,0 |
Otro 1 / | 21,2 | 36,2 | 42,7 | 39,4 |
Nota: Los resultados corresponden a respuestas múltiples, por lo que un hogar puede utilizar mas de un combustible para cocinar sus alimentos. | ||||
1 / Incluye electricidad, kerosene, carbon, leña y los que no cocinan. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |