Hogares, según tenencia del servicio de teléfono fijo (porcentaje)
Ambito geográfico / Servicios de teléfono fijo | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Telefono fijo | 31,0 | 31,9 | 32,1 | 30,4 |
Provincia de Lima | ||||
Telefono fijo | 59,2 | 59,9 | 59,0 | 54,8 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Telefono fijo | 53,9 | 58,3 | 58,4 | 51,8 |
Nota: Los resultados corresponden a respuestas múltiples, por lo que un hogar puede tener más de un servicio. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |