Hogares, según tenencia del servicio de celular (porcentaje)
Ambito geográfico / Servicio de celular | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Celular | 45,0 | 59,7 | 67,0 | 73,1 |
Provincia de Lima | ||||
Celular | 66,0 | 75,7 | 80,1 | 83,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Celular | 63,3 | 74,9 | 81,6 | 84,1 |
Nota: Los resultados corresponden a respuestas múltiples, por lo que un hogar puede tener más de un servicio. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |