Hogares, según tenencia del servicio de t.v. cable (porcentaje)
Ambito geográfico / Servicio de T.V. cable | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
T.V. cable | 17,0 | 20,0 | 23,1 | 26,0 |
Provincia de Lima | ||||
T.V. cable | 35,6 | 39,0 | 44,7 | 47,7 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
T.V. cable | 29,3 | 36,5 | 39,8 | 41,2 |
Nota: Los resultados corresponden a respuestas múltiples, por lo que un hogar puede tener más de un servicio. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |