Hogares, según tenencia del servicio de internet (porcentaje)
Ambito geográfico / Servicio de internet | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Internet | 6,6 | 8,6 | 11,0 | 13,0 |
Provincia de Lima | ||||
Internet | 15,4 | 19,0 | 24,1 | 26,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Internet | 10,1 | 15,5 | 18,0 | 21,8 |
Nota: Los resultados corresponden a respuestas múltiples, por lo que un hogar puede tener más de un servicio. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |