Hogares por año, según combustible que utilizan para cocinar sus alimentos
Combustible que utilizan para cocinar sus alimentos | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Gas | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Otro 1 / | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Nota: Los resultados corresponden a respuestas múltiples, por lo que un hogar puede utilizar mas de un combustible para cocinar sus alimentos. | ||||
1 / Incluye electricidad, kerosene, carbon, leña y los que no cocinan. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |