Población de 18 y más años de edad que cuentan con documento nacional de indentidad (dni) (porcentaje)
Ambito geográfico / Tenencia de DNI | Año | ||
2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | |||
Población con DNI | 97,3 | 97,5 | 97,9 |
Provincia de Lima | |||
Población con DNI | 98,8 | 99,1 | 99,2 |
Provincia Constitucional del Callao | |||
Población con DNI | 99,5 | 99,1 | 99,3 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2008 - 2010 | |||
Elaboración GRPPAT / ORE |