Población menor o igual a 3 años de edad, según tenencia de partida de nacimiento (porcentaje)
Ambito geográfico / Tenencia de partida de nacimiento | Año | ||
2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | |||
Población con partida de nacimiento | 88,7 | 89,8 | 89,8 |
Provincia de Lima | |||
Población con partida de nacimiento | 91,2 | 90,7 | 90,1 |
Provincia Constitucional del Callao | |||
Población con partida de nacimiento | 93,0 | 93,5 | 92,0 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2008 - 2010 | |||
Elaboración GRPPAT / ORE |