Población de 12 y más años de edad, según estado civil o conyugal (porcentaje)
Ambito geográfico / Estado civil o conyugal | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Conviviente | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
Casado (a) | 29,4 | 28,8 | 28,8 | 28,7 |
Soltero (a) | 39,9 | 39,9 | 39,4 | 38,8 |
Separado (a) 1 / | 10,9 | 11,4 | 11,6 | 12,3 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Conviviente | 16,9 | 16,6 | 17,6 | 17,6 |
Casado (a) | 30,4 | 29,1 | 29,6 | 29,4 |
Soltero (a) | 40,7 | 41,4 | 40,2 | 39,5 |
Separado (a) 1 / | 12,0 | 12,9 | 12,6 | 13,5 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Conviviente | 19,6 | 19,8 | 19,2 | 19,5 |
Casado (a) | 31,2 | 28,9 | 28,9 | 28,8 |
Soltero (a) | 38,6 | 38,5 | 39,6 | 39,2 |
Separado (a) 1 / | 10,6 | 12,8 | 12,3 | 12,4 |
1 / Incluye viudo y divorciado | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |