Incidencia de la pobreza total (porcentaje)
Ambito geográfico / Incidencia de la pobreza total | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Pobre | 39,3 | 36,2 | 34,8 | 31,3 |
No pobre | 60,7 | 63,8 | 65,2 | 68,7 |
Provincia de Lima | ||||
Pobre | 18,1 | 17,1 | 14,1 | 12,4 |
No pobre | 81,9 | 82,9 | 85,9 | 87,6 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Pobre | 21,6 | 22,6 | 14,3 | 15,6 |
No pobre | 78,4 | 77,4 | 85,7 | 84,4 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |