Población menor de 18 años de edad, con algún problema de salud (porcentaje)
Ambito geográfico / Algún problema de salud | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Con algún problema de salud | 52,5 | 53,0 | 52,5 | 54,5 |
No presenta problemas de salud | 47,5 | 47,0 | 47,5 | 45,5 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Con algún problema de salud | 49,3 | 47,5 | 51,4 | 55,4 |
No presenta problemas de salud | 50,7 | 52,5 | 48,6 | 44,6 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Con algún problema de salud | 47,0 | 52,7 | 55,7 | 59,0 |
No presenta problemas de salud | 53,0 | 47,3 | 44,3 | 41,0 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |