Tipo de problema de salud que afecta a la población menor de 18 años de edad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tipo de problema de salud | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Sintoma o malestar | 26,5 | 26,1 | 28,9 | 32,4 |
Enfermedad / accidente | 32,0 | 31,8 | 28,3 | 27,7 |
Provincia de Lima | ||||
Sintoma o malestar | 25,6 | 25,1 | 34,1 | 40,8 |
Enfermedad / accidente | 28,6 | 27,3 | 22,2 | 18,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Sintoma o malestar | 24,8 | 27,3 | 34,1 | 43,5 |
Enfermedad / accidente | 27,5 | 29,4 | 25,5 | 20,9 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |