Población menor de 18 años de edad con algún problema de salud crónico (porcentaje)
Ambito geográfico / Problema de salud | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Crónico 1 / | 11,4 | 12,1 | 11,2 | 13,5 |
Provincia de Lima | ||||
Crónico 1 / | 16,7 | 17,8 | 15,5 | 21,4 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Crónico 1 / | 17,3 | 19,0 | 15,7 | 20,8 |
1 / Se considera a las personas que padecen enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, VIH, entre otros | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |