Hogares que cuentan con almenos uno o más tecnologías de información y comunicación (tic) (porcentaje)
Ambito geográfico / Hogares con almenos uno o más TIC | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Almenos uno o más | 56,5 | 67,8 | 74,2 | 78,8 |
Provincia de Lima | ||||
Almenos uno o más | 85,8 | 90,4 | 92,7 | 92,5 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Almenos uno o más | 82,2 | 88,0 | 93,8 | 93,5 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |