Hogares con tenencia de computadora (porcentaje)
Ambito geográfico / Hogares con tenencia de computadora | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Si tiene computadora | 15,4 | 18,0 | 21,2 | 23,4 |
Provincia de Lima | ||||
Si tiene computadora | 27,8 | 30,3 | 35,2 | 36,5 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Si tiene computadora | 19,1 | 24,3 | 30,1 | 31,4 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |