Hogares que cuentan con computadora y que lo usan exclusivamente para el hogar (porcentaje)
Ambito geográfico / Uso exclusivo para el hogar | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Uso para el hogar | 93,8 | 94,7 | 92,9 | 93,6 |
Provincia de Lima | ||||
Uso para el hogar | 97,0 | 97,0 | 92,7 | 94,3 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Uso para el hogar | 94,2 | 99,2 | 95,8 | 92,9 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |