Población de 6 y más años de edad que hace uso de internet (porcentaje)
Ambito geográfico / Uso de internet | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Hace uso de internet | 31,1 | 31,7 | 33,9 | 33,1 |
Provincia de Lima | ||||
Hace uso de internet | 46,2 | 46,3 | 50,3 | 48,5 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Hace uso de internet | 40,5 | 42,6 | 49,0 | 47,3 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |