Población de 6 y más años de edad, que hace uso de internet en una cabina pública (porcentaje)
Lugar de acceso a internet | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Una cabina pública | 75,7 | 71,4 | 66,5 | 62,8 |
Provincia de Lima | ||||
Una cabina pública | 64,7 | 60,1 | 54,9 | 52,2 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Una cabina pública | 69,7 | 60,5 | 59,9 | 54,6 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |