Viviendas particulares, según material predominante en los pisos (porcentaje)
Ambito geográfico / Material predominante en los pisos | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Láminas asfálticas, vinílicos o similares | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,9 |
Losetas, terrazos o similares | 7,5 | 8,3 | 8,7 | 8,7 |
Cemento | 41,7 | 42,0 | 43,1 | 44,3 |
Tierra | 35,9 | 34,5 | 33,0 | 31,6 |
Otro material 1 / | 11,9 | 12,1 | 11,7 | 11,6 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Láminas asfálticas, vinílicos o similares | 5,1 | 4,8 | 6,3 | 6,6 |
Losetas, terrazos o similares | 16,0 | 18,1 | 17,3 | 17,0 |
Cemento | 52,1 | 50,5 | 51,9 | 53,5 |
Tierra | 9,8 | 9,5 | 8,5 | 7,5 |
Otro material 1 / | 16,9 | 17,2 | 16,0 | 15,4 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Láminas asfálticas, vinílicos o similares | 6,4 | 6,0 | 5,1 | 6,8 |
Losetas, terrazos o similares | 22,1 | 19,9 | 22,1 | 17,3 |
Cemento | 50,8 | 54,3 | 51,4 | 56,5 |
Tierra | 11,1 | 6,9 | 8,5 | 7,0 |
Otro material 1 / | 9,6 | 12,8 | 12,9 | 12,4 |
1 / Incluye Parquet o madera pulida y Madera (entablados). | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |