Viviendas particulares, según material predominante en los pisos
Material predominante en los pisos | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Láminas asfálticas, vinílicos o similares | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,24 |
Losetas, terrazos o similares | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,11 |
Cemento | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
Tierra | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,23 |
Otro material 1 / | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
Nota: Coeficiente de variación mayor al 0,15% tiene únicamente valor referencial | ||||
1 / Incluye Parquet o madera pulida y Madera (entablados). | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |