Viviendas particulares, según material predominante en los techos
Material predominante en los techos | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Concreto armado | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Madera | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,20 |
Planchas, fibra de cemento o similares | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
Estera | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,32 |
Otro material 1/ | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,19 |
Nota: Coeficiente de variación mayor al 0,15% tiene únicamente valor referencial | ||||
1 / Incluye Tejas, caña o estera con torta de barro y paja, hojas de palmera. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |